(点击下表中的各专业名称查看专业介绍)
| ||||
序号 | 二级学院 | 专业 | 学费标准 (元/年) | 备注 |
1 | 民政与社会治理学院 | 6200 | 中国特色高水平专业群(A档)专业 国家骨干院校重点建设专业 | |
2 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
3 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | ||
4 | 6200 | 中国特色高水平专业群(A档)专业 国家骨干院校重点建设专业 | ||
5 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
6 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
7 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | ||
8 | 商学院 | 6200 | 全国职业院校示范专业 国家骨干院校重点建设专业 国家紧缺型人才培养专业 | |
9 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 国家新商科数字营销紧缺人才培养专业 | ||
10 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
11 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 教育部现代学徒制试点专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 | ||
12 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 | ||
13 | 6200 | 重庆市网商人才重点建设专业 校级重点建设专业 | ||
14 | 6200 | 国家骨干院校重点专业群专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 | ||
15 | 大数据与信息产业学院 | 8000 | 校级重点专业群专业 | |
16 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 华为、联通校企合作重点建设专业 | ||
17 | 8000 | 国家技能型紧缺人才培养专业 | ||
18 | 8000 | 中央财政支持“专业发展项目”专业 | ||
19 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 华为、联通校企合作重点建设专业 | ||
20 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 华为、联通校企合作重点建设专业 | ||
21 | 智能工程学院 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 重庆市优质校专业群重点建设专业 | |
22 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 重庆市优质校专业群重点建设专业 | ||
23 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 国家教学资源库重点建设专业 重庆市优质校专业群重点建设专业 | ||
24 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 企业学院专业(熊猫电子) 重庆市优质校专业群重点建设专业 | ||
25 | 6200 | 重庆市安全生产管理行业重点扶持专业 | ||
26 | 6200 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
27 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
28 | 文化与旅游学院 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | |
29 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | ||
30 | 10000 | 院级重点专业群专业 | ||
31 | 11500 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | ||
32 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 重庆市校企合作“双基地”专业 | ||
33 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 重庆市校企合作“双基地”专业 | ||
34 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
35 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
36 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
37 | 10000 | 校级重点专业群专业 | ||
38 | 财经学院 | 6200 | 国家优质校现代商贸物流专业群建设专业 国家骨干院校校级重点建设专业 | |
39 | 6200 | 国家骨干院校校级重点建设专业 | ||
40 | 6200 | 国家骨干院校校级重点建设专业 | ||
41 | 智慧康养学院 | 6200 | 中国特色高水平专业群(A档)专业 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
42 | 15000 | 与德国IB集团合作办学专业 | ||
43 | 6200 | 中国特色高水平专业群(A档)专业 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
44 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
45 | 8125 | 中国特色高水平专业群(A档)专业 国家紧缺人才专业 | ||
46 | 6200 | 教育部现代学徒制试点专业 |
备注:以上专业学制均为3年,招生科类及计划、收费标准以各省级招生管理部门公布的为准。